簡(jiǎn)要描述:CEL-PF300-T10氙燈光源系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于光解水、光解水產(chǎn)氫產(chǎn)氧、CO2還原、光熱催化、VOCs降解、光熱協(xié)同、光化學(xué)催化、光誘導(dǎo)合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學(xué)檢測(cè)、各類模擬日光、可見光、紫外光、單色光加速實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域。統(tǒng)采用七寸觸控彩屏;智能控制系統(tǒng);采用光纖光反饋功能保證光源的穩(wěn)定輸出;可以配合中教金源全系反應(yīng)釜及系統(tǒng)使用;模塊化設(shè)計(jì),
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源 |
CEL-PF300-T10氙燈光源系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于光解水、光解水產(chǎn)氫產(chǎn)氧、CO2還原、光熱催化、VOCs降解、光熱協(xié)同、光化學(xué)催化、光誘導(dǎo)合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學(xué)檢測(cè)、各類模擬日光、可見光、紫外光、單色光加速實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域。
CEL-PF300-T10氙燈光源系統(tǒng)采用七寸觸控彩屏;智能控制系統(tǒng);采用光纖光反饋功能保證光源的穩(wěn)定輸出;可以配合中教金源全系反應(yīng)釜及系統(tǒng)使用;模塊化設(shè)計(jì),快速連接配件;采用低壓可控轉(zhuǎn)速風(fēng)扇,實(shí)現(xiàn)散熱恒定,穩(wěn)定光能輸出;實(shí)現(xiàn)燈箱全低壓安全工作;可自行簡(jiǎn)捷快速安全更換燈泡。
CEL-PF300-T10氙燈光源智能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī)、光功率密度顯示、標(biāo)定及自動(dòng)調(diào)節(jié)、自定義開關(guān)次數(shù)及頻率、實(shí)現(xiàn)數(shù)字監(jiān)控、程序模式可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)時(shí)間的不同階段要求自動(dòng)適時(shí)調(diào)整光強(qiáng)(可以*模擬日光一整天的變化)。通過擴(kuò)展模塊可配合軟件或手機(jī)小程序遠(yuǎn)程使用,實(shí)現(xiàn)光源的實(shí)時(shí)在線監(jiān)控。
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | CEL-PF300-T10 | CEL-PF300UV-T10 |
光穩(wěn)定性 | 光纖光反饋實(shí)現(xiàn)了氙燈光源光功率密度的穩(wěn)定輸出;采用光纖將標(biāo)定光輸出導(dǎo)入濱松傳感器,可以摒除濱松傳感器的溫漂,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定長(zhǎng)期的信號(hào)反饋和光輸出的穩(wěn)定。 | |
智能控制系統(tǒng) | 光源的工作時(shí)間、工作光強(qiáng)可以依據(jù)需求自動(dòng)調(diào)節(jié);燈泡、電源、傳感器等多處溫度監(jiān)控,保證光源穩(wěn)定運(yùn)行; | |
工作模式 | 常規(guī)使用模式(不開啟光纖光反饋);光纖光反饋模式;程序智能模式;自動(dòng)模式等; | |
光功率密度顯示 | 測(cè)試點(diǎn)配合光功率計(jì)標(biāo)定(出廠標(biāo)定顯示,工作距離15cm),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)顯示工作光功率密度值;K系數(shù)矯正功能,可以根據(jù)實(shí)測(cè)值實(shí)時(shí)矯正光強(qiáng)輸出; | |
光輸出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太陽常數(shù))連續(xù)可調(diào)(CEL-NP2000測(cè)定) | 0~20 Sun | 0~20 Sun |
發(fā)光光譜范圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測(cè)定) | 300nm~2500nm(無臭氧) | 200nm~2500nm(有臭氧) |
工作光斑直徑 (可選配連續(xù)調(diào)節(jié)配件) | 60mm以上 | 60mm以上 |
紫外光區(qū)輸出功率UV Output,<390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
紅外光區(qū)輸出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可見光區(qū)輸出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
輸入功率Power(Watts) | 300W(點(diǎn)燈電壓30KV,工作電壓14V) | |
工作電流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A,推薦使用18A) | |
發(fā)光總輸出功率 | 50W(可自行簡(jiǎn)捷快速安全更換燈泡) | |
燈泡壽命Life(Hours) | >1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環(huán)境會(huì)嚴(yán)重影響壽命) | |
光輸出指標(biāo) | 光穩(wěn)定度:<±1% | |
溫控系統(tǒng) | 光源系統(tǒng)采用多點(diǎn)溫度監(jiān)控,保證光源穩(wěn)定輸出; 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速延時(shí)依系統(tǒng)溫度自動(dòng)調(diào)整,穩(wěn)定光強(qiáng)輸出; | |
選配件 | CEL-LMP400自動(dòng)升降臺(tái);CEL-LB70 光化學(xué)實(shí)驗(yàn)箱 CEL-NP2000-2A強(qiáng)光光功率計(jì) | |
選配石英鍍膜濾光片 | 常規(guī)濾光片:UVIRCut400(透過400-780nm),UVIRCut420(透過420-780nm),Cut800(透過800nm以上),AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光譜反射,200-2500nm),VisREF(標(biāo)配可見反射片,350nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 帶通濾光片:QD254,QD275,QD280,QD295,QD300-800,QD313,QD320,QD325,QD330,QD334,QD350,QD355,QD360, QD365,QD370, QD375, QD380,QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,QD500,QD520,QD550,QD578,QD600,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730,QD765,QD850,QD940 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃